Real Xcambó Gold
Magnífico desarrollo eco-residencial con ubicación estratégica a solo 8 minutos de importantes Playas de la Costa Esmeralda de Yucatán.
Ideal para construir tu hogar, cerca de zonas de playa, henequeneras y arqueológicas, con amplias áreas verdes, para crear un estilo de vida inigualable.
Lotes de terreno desde 200 M2, Una INVERSIÓN SEGURA Y DE ALTA RENTABILIDAD.
-PERSONALIDAD GOLD-
CARACTERÍSITICAS
Proyecto 100% Urbanizado.
Con Régimen de Condominio.
Muro perimetral.
Caseta de Control de acceso.
Calles pavimentadas.
Cableado subterráneo.
Cobertura de internet.
AMENIDADES
Amplias áreas verdes.
Alberca y palapa.
Kids Park.
Pet Park.
Área de asadores.
Área de lectura.
Área de yoga.
Área de camping.
Área de picnic.
*Financiamiento Directo de: 12, 24, 36, 48, 60 y 72 mensualidades.
*precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| UNIDAD | M² | PRECIO |
|---|---|---|
| 32 | 200 m² | $195,800.00 |
| 33 | 200 m² | $195,800.00 |
| 34 | 200 m² | $195,800.00 |
| 35 | 200 m² | $195,800.00 |
| 36 | 200 m² | $195,800.00 |
| 37 | 200 m² | $195,800.00 |
| 51 | 200 m² | $195,800.00 |
| 52 | 200 m² | $195,800.00 |
| 53 | 200 m² | $195,800.00 |
| 55 | 200 m² | $195,800.00 |
| 56 | 200 m² | $195,800.00 |
| 57 | 200 m² | $195,800.00 |
| 58 | 200 m² | $195,800.00 |
| 59 | 200 m² | $195,800.00 |
| 317 | 200 m² | $195,800.00 |
| 318 | 200 m² | $195,800.00 |
| 321 | 200 m² | $195,800.00 |
| 322 | 200 m² | $195,800.00 |
| 323 | 200 m² | $195,800.00 |
| 331 | 200 m² | $195,800.00 |
| 332 | 200 m² | $195,800.00 |
| 333 | 200 m² | $195,800.00 |
| 334 | 200 m² | $195,800.00 |
| 335 | 200 m² | $195,800.00 |
| 336 | 201.86 m² | $197,620.94 |








