Aguazul
Aguazul se encuentra en una zona de plusvalía rodeada de múltiples puntos turísticos y de una gran variedad de proyectos inmobiliarios que harán que la zona siga creciendo de forma rápida. No te pierdas la oportunidad de invertir de manera inteligente y adquiere los beneficios que siempre buscaste en este increíble lugar.
Es un increíble desarrollo de terrenos de inversión ubicado a pocos minutos de Chabihau un puerto pesquero que se ubica a 1 hora y 20 minutos de Mérida. Este lugar, es idóneo para descansar y llevar un estilo de vida lleno de paz y tranquilidad.
Este puerto es parte del recorrido de la Costa Esmeralda de Yucatán, cuyo nombre lo toma del color que tienen sus aguas en la costa.
BENEFICIOS
Alto rendimiento garantizado: Por su cercanía a la carretera de la costa esmeralda que abarca las hermosas playas de, Chabihau, Santa Clara, San Crisanto y playa tortuguitas, en donde se encuentras múltiples desarrollos inmobiliarios y residenciales de alto nivel por ser zona norte.
Facilidades de pago: Con opción de financiamiento de hasta 36 mensualidades fijas para una opción de inversión segura y accesible.
Confianza en todo trámite: Promesa de compraventa que puedes certificar ante notario público con nosotros. *Aplican restricciones.
Ubicación privilegiada: Ubicada al Norte de la península, en cercanía a la costa Yucateca, además de encontrarse rodeado por múltiples atractivos turísticos y hermosos paisajes.
Seguridad financiera: Todos nuestros terrenos son propiedad privada con plusvalía garantizada.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| LOTE | M² | PRECIO POR M² | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 367 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 368 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 369 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 370 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 371 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 372 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 373 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 374 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 375 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 404 | 277.4 | 229 | $63,524.60 |
| 405 | 288.19 | 229 | $65,995.51 |
| 406 | 298.99 | 229 | $68,468.71 |
| 408 | 272.21 | 229 | $62,336.09 |
| 409 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 419 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 420 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 421 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 422 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 423 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 424 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 425 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 444 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 445 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 446 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 447 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 448 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 449 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 450 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 452 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 453 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 454 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 455 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 456 | 200 | 229 | $45,800.00 |
| 494 | 220 | 229 | $50,380.00 |
| 495 | 243 | 229 | $55,647.00 |
| 497 | 220 | 229 | $50,380.00 |
| 498 | 220 | 229 | $50,380.00 |
| 499 | 220 | 229 | $50,380.00 |
| 500 | 220 | 229 | $50,380.00 |






